Kod Procedury ICD907.14
ranga:
nazwa:Biopsja przysadki przezklinowa
Listy: A01 A02 A12 PZA02 onkA12
Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: Parametry listy kierunkowej ICD-9: A01 | Grupa JGP | Ograniczenia: |
---|
|
A01 | ogr. na procedurę kier.: A01 | ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: A01 | |
Parametry listy kierunkowej ICD-9: A02 | Grupa JGP | Ograniczenia: |
---|
|
A02 | ogr. na procedurę kier.: A02 | ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: A02 | |
Parametry listy kierunkowej ICD-9: A12 | Grupa JGP | Ograniczenia: |
---|
|
A12 | ogr. na procedurę kier.: A12 | |
Parametry listy kierunkowej ICD-9: PZA02 | Grupa JGP | Ograniczenia: |
---|
|
PZA02 | ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok)) | ogr. na procedurę kier.: PZA02 | |
Parametry listy kierunkowej ICD-9: onkA12 | Grupa JGP | Ograniczenia: |
---|
|
A12 | |
|