Plik parametryzujący wersja AOS.10.5 ( 01.08.2017r ) inne

Specjalność

Świadczenia w zakresie neurologii

Grupy JGP

Grupa
JGP
Wartość
punktowa dla
Hospitalizacji
Nazwa
zwykła
planowa
krótka
W01 4.08 null null W01 Świadczenie pohospitalizacyjne
W02 1.02 null null W02 Świadczenie receptowe
W11 3.57 null null W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu
W12 7.14 null null W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu
W13 13.26 null null W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu
W14 17.34 null null W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu
W15 5.10 null null W15 Świadczenie specjalistyczne 5-go typu
W16 6.12 null null W16 Świadczenie specjalistyczne 6-go typu
W17 10.20 null null W17 Świadczenie specjalistyczne 7-go typu
W19 32.64 null null W19 Świadczenie specjalistyczne 9-go typu
W20 47.94 null null W20 Świadczenie specjalistyczne 10-go typu
W31 7.65 null null W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy
W40 6.12* null* null* W40 Świadczenie pierwszorazowe 1-go typu
W41 9.69* null* null* W41 Świadczenie pierwszorazowe 2-go typu
W42 15.81* null* null* W42 Świadczenie pierwszorazowe 3-go typu
W43 19.89* null* null* W43 Świadczenie pierwszorazowe 4-go typu
W44 7.65* null* null* W44 Świadczenie pierwszorazowe 5-go typu
W45 8.67* null* null* W45 Świadczenie pierwszorazowe 6-go typu
W46 12.75* null* null* W46 Świadczenie pierwszorazowe 7-go typu
W48 35.19* null* null* W48 Świadczenie pierwszorazowe 9-go typu
W49 50.49* null* null* W49 Świadczenie pierwszorazowe 10-go typu
Z10 7.14 null null Świadczenia zabiegowe - grupa 10
Z100 3.57 null null Świadczenia zabiegowe - grupa 100
Z102 10.20 null null Świadczenia zabiegowe - grupa 102
Z104 16.32 null null Świadczenia zabiegowe - grupa 104
Z105 20.40 null null Świadczenia zabiegowe - grupa 105
Z25 1.02 null null Świadczenia zabiegowe - grupa 25
Z72 153.00 null null Świadczenia zabiegowe - grupa 72
Z81 7.14 null null Świadczenia zabiegowe - grupa 81