Plik parametryzujący wersja AOS.8.5 ( 05.12.2014r ) inne

Specjalność

Świadczenia w zakresie genetyki

Grupy JGP

Grupa
JGP
Wartość
punktowa dla
Hospitalizacji
Nazwa
zwykła
planowa
krótka
W01 4 null null W01 Świadczenie pohospitalizacyjne
W02 1 null null W02 Świadczenie receptowe
W11 3.5 null null W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu
W12 7 null null W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu
W13 13 null null W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu
W14 17 null null W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu
W15 5 null null W15 Świadczenie specjalistyczne 5-go typu
W17 10 null null W17 Świadczenie specjalistyczne 7-go typu
W31 7.5 null null W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy
W40 6* null* null* W40 Świadczenie pierwszorazowe 1-go typu
W41 9.5* null* null* W41 Świadczenie pierwszorazowe 2-go typu
W42 15.5* null* null* W42 Świadczenie pierwszorazowe 3-go typu
W43 19.5* null* null* W43 Świadczenie pierwszorazowe 4-go typu
W44 7.5* null* null* W44 Świadczenie pierwszorazowe 5-go typu
W46 12.5* null* null* W46 Świadczenie pierwszorazowe 7-go typu
Z25 1 null null Świadczenia zabiegowe - grupa 25