23.1.2009r

Więcej informacji

Przykładowy Szpital

Regon : 0000000000



Statystyki

Rozpoznanie główne ICD-10 Średnia
długość
pobytu
dni
Długość
dla
zestawu
dni
Epizodów Łączna
rozbieżność
ze średnią
dni
Przybliżona
rozbieżność
ze średnią
pkt
Średnia
ilość
pkt. / dzień
Ilość
pkt. / dzień
dla
zestawu
Nazwa Kod

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Cytomegalia B25 ( 6 )12 3-19-76,5 pkt.( 7,2 ) 2,4
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B18 ( 3 )3 16-12-115,9 pkt.( 8,1 ) 7,7
Półpasiec [herpes zoster] B02 ( 6 )13 1-7-46,6 pkt.( 5,3 ) 3,0
Gruźlica innych narządów A18 ( 10 )12 1-2-6,6 pkt.( 5,9 ) 2,7
Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych B09 ( 5 )6 1-1-6,0 pkt.( 6,3 ) 5,0
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe A08 ( 3 )2 3+1+9,3 pkt.( 6,5 ) 10,5
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu A09 ( 3 )2 2+2+13,3 pkt.( 7,6 ) 10,0
Inne posocznice A41 ( 14 )9 2+9+64,9 pkt.( 6,5 ) 10,6

Nowotwory

Nowotwór złośliwy krtani C32 ( 7 )15 6-45-353,8 pkt.( 7,2 ) 9,6
Nowotwór złośliwy jajnika C56 ( 3 )9 3-18-392,0 pkt.( 12,8 ) 11,2
Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C64 ( 6 )8 8-15-100,3 pkt.( 10,2 ) 11,6
Nowotwór złośliwy trzustki C25 ( 12 )19 2-14-183,5 pkt.( 9,5 ) 6,7
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C67 ( 1 )2 11-11+211,0 pkt.( 11,5 ) 20,0
Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C85 ( 9 )11 5-8-48,8 pkt.( 10,3 ) 9,2
Nowotwór złośliwy jądra C62 ( 3 )5 2-4-41,3 pkt.( 4,8 ) 6,2
Białaczka limfatyczna C91 ( 6 )6 7-4-8,6 pkt.( 11,5 ) 9,2
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t C84 ( 6 )7 2-3-18,0 pkt.( 8,6 ) 5,0
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88 ( 5 )6 1-1-7,7 pkt.( 10,4 ) 6,5
Białaczka szpikowa C92 ( 12 )12 5-1+11,6 pkt.( 14,0 ) 10,8
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C57 ( 1 )1 100,0 pkt.( 16,0 ) 7,0
Choroba hodgkina C81 ( 1 )1 100,0 pkt.( 10,9 ) 8,0
Nowotwór złośliwy tarczycy C73 ( 4 )4 100,0 pkt.( 14,6 ) 10,0
Nowotwór złośliwy szyjki macicy C53 ( 5 )5 200,0 pkt.( 10,2 ) 24,2
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C26 ( 3 )2 1+1+10,3 pkt.( 6,0 ) 15,5
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C22 ( 8 )7 1+1+7,0 pkt.( 8,4 ) 8,0
Nowotwory złośliwe wargi C00 ( 3 )1 1+2+12,6 pkt.( 5,4 ) 19,0
Inne białaczki określonego rodzaju C94 ( 5 )3 1+2+15,6 pkt.( 11,7 ) 13,0
Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C77 ( 3 )1 1+2+30,6 pkt.( 5,5 ) 46,0
Nowotwór złośliwy odbytnicy C20 ( 8 )7 2+2+12,9 pkt.( 10,2 ) 8,5
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06 ( 4 )1 1+3+31,5 pkt.( 8,8 ) 42,0
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C04 ( 5 )2 1+3+27,0 pkt.( 9,5 ) 22,5
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C31 ( 5 )1 1+40,0 pkt.( 9,3 ) 9,0
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C41 ( 5 )1 1+40,0 pkt.( 9,8 ) 9,0
Nowotwór złośliwy mózgu C71 ( 12 )8 1+4+59,6 pkt.( 10,6 ) 22,3
Chłoniaki nieziarnicze rozlane C83 ( 5 )3 3+5+39,0 pkt.( 11,4 ) 11,7
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C19 ( 14 )8 1+6+79,2 pkt.( 9,1 ) 23,1
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C07 ( 11 )3 1+8+109,0 pkt.( 8,2 ) 50,0
Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C82 ( 5 )3 5+10+78,0 pkt.( 10,5 ) 13,0
Nowotwór złośliwy sutka C50 ( 5 )4 7+10+127,0 pkt.( 7,7 ) 16,5
Nowotwór złośliwy żołądka C16 ( 12 )9 3+11+123,4 pkt.( 7,5 ) 15,2
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C90 ( 7 )6 15+13+81,8 pkt.( 10,3 ) 9,9
Nowotwór złośliwy jelita grubego C18 ( 12 )8 5+16+96,4 pkt.( 10,2 ) 13,0

Nowotwory i choroby krwi

Ostra niedokrwistość pokrwotoczna D62 ( 5 )10 1-5-39,0 pkt.( 2,8 ) 3,9
Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia D18 ( 12 )16 1-4-59,6 pkt.( 18,3 ) 11,1
Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych D75 ( 3 )4 2-3-23,4 pkt.( 4,0 ) 5,2
Inne zaburzenia krzepnięcia D68 ( 5 )7 1-2-15,6 pkt.( 5,9 ) 5,5
Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej D17 ( 2 )2 2-1-61,0 pkt.( 12,0 ) 12,4
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze innych i nieokreślonych umiejscowień D48 ( 1 )1 8-1+8,0 pkt.( 12,9 ) 15,6
Inne niezłośliwe nowotwory skóry D23 ( 1 )1 2-1-35,0 pkt.( 24,6 ) 23,3
Nabyta niedokrwistość hemolityczna D59 ( 17 )18 1-1-3,2 pkt.( 3,4 ) 11,1
Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich D21 ( 1 )1 100,0 pkt.( 11,1 ) 6,0
Czerwienica prawdziwa D45 ( 1 )1 100,0 pkt.( 4,8 ) 8,0
Inne niedokrwistości D64 ( 1 )1 100,0 pkt.( 5,9 ) 8,0
Nowotwór niezłośliwy sutka D24 ( 3 )3 100,0 pkt.( 5,5 ) 9,0
Rak in situ skóry D04 ( 3 )2 1+1+9,0 pkt.( 7,9 ) 13,5
Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła D10 ( 3 )3 2+1-7,0 pkt.( 8,6 ) 8,1
Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego D14 ( 3 )2 2+1+15,6 pkt.( 9,5 ) 17,4
Niedokrwistości z niedoboru żelaza D50 ( 11 )10 2+1+4,7 pkt.( 5,8 ) 9,8
Zespoły mielodysplastyczne D46 ( 5 )3 1+2+15,6 pkt.( 11,0 ) 13,0
Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego D33 ( 8 )7 2+3+53,7 pkt.( 11,5 ) 22,0
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych D47 ( 3 )2 5+4+61,3 pkt.( 10,9 ) 13,6
Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych D11 ( 7 )5 2+5+71,3 pkt.( 12,6 ) 19,2
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego D44 ( 4 )2 3+6+64,0 pkt.( 9,7 ) 18,7
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych D37 ( 5 )2 2+6+70,9 pkt.( 8,8 ) 25,6
Mięśniak gładkokomórkowy macicy D25 ( 5 )4 7+6+55,8 pkt.( 8,7 ) 12,4
Niezłośliwy nowotwór jajnika D27 ( 4 )2 3+7+46,0 pkt.( 9,2 ) 18,0
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej D38 ( 6 )4 3+7+93,0 pkt.( 10,7 ) 21,0
Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego D35 ( 4 )3 6+8+180,3 pkt.( 15,4 ) 37,1

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

Amyloidoza [skrobiawica] E85 ( 3 )5 2-4-114,6 pkt.( 15,7 ) 17,2
Cukrzyca nie określona E14 ( 7 )9 1-2-12,5 pkt.( 6,1 ) 4,8
Cukrzyca insulinozależna E10 ( 2 )4 1-2-61,0 pkt.( 6,9 ) 15,2
Próba zgodności serologicznej z oznaczeniem antygenów układu a, b, o u dawcy i biorcy z zastosowaniem surowic wzorcowych E11 ( 4 )4 2-1-6,2 pkt.( 5,7 ) 8,1
Zespół cushinga E24 ( 2 )2 100,0 pkt.( 11,6 ) 36,5
Zaburzenia czynności jajników E28 ( 2 )2 100,0 pkt.( 20,2 ) 36,5
Niedoczynność przysadki i inne choroby przysadki E23 ( 1 )1 600,0 pkt.( 22,7 ) 38,0
Nadczynność przysadki E22 ( 1 )1 18+1+7,0 pkt.( 20,1 ) 36,0
Inne zaburzenia metaboliczne E88 ( 3 )2 1+1+28,6 pkt.( 15,0 ) 43,0
Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie E78 ( 3 )1 1+2-11,6 pkt.( 13,6 ) 17,0
Inne zaburzenia kory nadnerczy E27 ( 2 )1 4+2-5,3 pkt.( 12,5 ) 32,2
Tyreotoksykoza [nadczynność tarczycy] E05 ( 2 )1 4+4-9,3 pkt.( 7,1 ) 10,5
Inne określone postacie cukrzycy E13 ( 5 )4 3+4+25,1 pkt.( 7,2 ) 12,4
Wole nietoksyczne, inne E04 ( 2 )1 8+6-15,9 pkt.( 10,4 ) 10,9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Nieorganiczne zaburzenia snu F51 ( 3 )4 1-1-13,6 pkt.( 12,8 ) 10,2

Choroby układu nerwowego

Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe G82 ( 5 )16 2-23-130,6 pkt.( 4,4 ) 2,2
Inne choroby rdzenia kręgowego G95 ( 5 )17 1-12-66,4 pkt.( 3,9 ) 2,2
Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych G25 ( 2 )10 1-8-248,0 pkt.( 8,3 ) 6,2
Choroba Parkinsona G20 ( 2 )9 1-7-217,0 pkt.( 10,4 ) 6,8
Stwardnienie rozsiane G35 ( 4 )4 14-6-273,0 pkt.( 10,6 ) 13,0
Przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne G45 ( 5 )7 3-5-40,1 pkt.( 8,5 ) 6,7
Inne polineuropatie G62 ( 8 )12 1-4-15,0 pkt.( 3,0 ) 2,5
Padaczka G40 ( 4 )7 1-3-12,0 pkt.( 7,5 ) 2,2
Migrena G43 ( 3 )6 1-3-29,0 pkt.( 5,8 ) 4,8
Inne zespoły bólu głowy G44 ( 3 )6 1-3-29,0 pkt.( 5,7 ) 4,8
Zaburzenia snu G47 ( 3 )3 2-1-6,2 pkt.( 13,1 ) 6,8
Dystonia G24 ( 2 )3 1-1-31,0 pkt.( 14,5 ) 20,6
Mononeuropatie kończyny górnej G56 ( 3 )3 300,0 pkt.( 16,2 ) 12,6
Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki G03 ( 14 )14 100,0 pkt.( 5,4 ) 4,5
Wodogłowie G91 ( 12 )11 2+1+14,9 pkt.( 11,7 ) 15,5
Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych G54 ( 8 )5 6+18+67,5 pkt.( 4,0 ) 6,0

Choroby oka i ucha

Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego H66 ( 2 )3 5-7-113,0 pkt.( 7,2 ) 4,3
Inna głuchota H91 ( 2 )5 1-3-33,0 pkt.( 2,8 ) 4,4
Inne zaburzenia spojówek H11 ( 1 )1 8-1-22,0 pkt.( 12,9 ) 15,7
Inne zapalenia powiek H01 ( 1 )1 100,0 pkt.( 6,2 ) 5,0
Jęczmień i gradówka H00 ( 1 )1 200,0 pkt.( 8,3 ) 5,0
Inne zaburzenia nerwu wzrokowego (n.ii) i drogi wzrokowej H47 ( 1 )1 100,0 pkt.( 8,2 ) 11,0
Nieropne zapalenie ucha środkowego H65 ( 2 )2 200,0 pkt.( 9,2 ) 10,0
Inne zaburzenia powiek H02 ( 1 )1 400,0 pkt.( 13,8 ) 17,5
Zaburzenia układu przedsionkowego H81 ( 3 )3 30-22,0 pkt.( 5,6 ) 7,8
Zaburzenia oczodołu H05 ( 5 )5 100,0 pkt.( 7,4 ) 8,4
Inne choroby ucha wewnętrznego H83 ( 2 )1 1+1-7,0 pkt.( 6,8 ) 4,0
Jaskra H40 ( 2 )2 6+3+24,9 pkt.( 11,8 ) 14,0
Zaburzenia ciała szklistego H43 ( 5 )2 1+3+70,2 pkt.( 15,8 ) 58,5
Odwarstwienie i przedarcie siatkówki H33 ( 7 )3 1+4+77,7 pkt.( 17,5 ) 45,3
Inne postacie zaćmy H26 ( 2 )1 7+5+165,0 pkt.( 23,0 ) 52,4
Inne zaburzenia siatkówki H35 ( 4 )2 11+16+209,4 pkt.( 20,3 ) 18,3
Zaćma starcza H25 ( 2 )1 16+17+452,2 pkt.( 24,4 ) 53,1

Choroby układu krążenia

Tętniak innych tętnic I72 ( 8 )29 2-42-345,6 pkt.( 14,7 ) 6,1
Migotanie i trzepotanie przedsionków I48 ( 3 )5 13-28-427,1 pkt.( 9,5 ) 10,2
Niewydolność serca I50 ( 6 )7 8-6-67,7 pkt.( 5,9 ) 7,2
Inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych I89 ( 5 )10 1-5-48,0 pkt.( 6,0 ) 4,8
Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca I11 ( 4 )4 5-3-91,0 pkt.( 7,0 ) 10,6
Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca I24 ( 2 )5 1-3-144,0 pkt.( 13,1 ) 19,2
Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek I12 ( 2 )3 1-1-33,0 pkt.( 9,7 ) 22,0
Zawał mózgu I63 ( 9 )9 20-6,8 pkt.( 8,6 ) 6,3
Inne choroby naczyń mózgowych I67 ( 8 )8 30-15,2 pkt.( 13,6 ) 12,3
Żylaki kończyn dolnych I83 ( 2 )1 1+1+6,5 pkt.( 9,8 ) 13,0
Guzy krwawicze odbytu I84 ( 4 )3 1+1+6,2 pkt.( 10,7 ) 8,3
Inne choroby naczyń obwodowych I73 ( 5 )4 1+1+11,2 pkt.( 8,5 ) 14,0
Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu I65 ( 7 )6 2+1+21,7 pkt.( 14,4 ) 23,3
Dusznica bolesna I20 ( 2 )1 2+2+20,6 pkt.( 19,6 ) 76,0
Inne zaburzenia przewodnictwa I45 ( 5 )2 1+3+89,4 pkt.( 16,7 ) 74,5
Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka hisa I44 ( 6 )5 3+3+72,0 pkt.( 16,8 ) 37,6
Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej I34 ( 6 )1 1+5+47,5 pkt.( 8,9 ) 57,0
Inny zatory i zakrzepy żylne I82 ( 15 )10 1+5+51,3 pkt.( 5,2 ) 15,4
Zator i zakrzep tętniczy I74 ( 15 )10 1+5+59,0 pkt.( 13,8 ) 17,7
Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca I51 ( 7 )1 1+6+3,4 pkt.( 7,6 ) 11,0
Następstwa chorób naczyń mózgowych I69 ( 6 )2 2+8+78,6 pkt.( 6,7 ) 29,5
Zator płucny I26 ( 10 )7 3+8+64,0 pkt.( 7,4 ) 10,9
Samoistne (pierwotne) nadciśnienie I10 ( 4 )1 4+9-5,0 pkt.( 7,9 ) 7,4
Choroby reumatyczne zastawki dwudzielnej I05 ( 6 )1 2+10+95,0 pkt.( 11,3 ) 57,0
Częstoskurcz napadowy I47 ( 4 )1 5+15-10,0 pkt.( 21,5 ) 7,0
Miażdżyca I70 ( 7 )4 6+17+172,5 pkt.( 9,7 ) 18,2
Inne zaburzenia rytmu serca I49 ( 3 )1 13+18+79,4 pkt.( 15,9 ) 19,9
Przewlekła choroba niedokrwienna serca I25 ( 2 )1 59+41+480,3 pkt.( 18,7 ) 30,3

Choroby układu oddechowego

Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej J96 ( 10 )15 2-10-48,0 pkt.( 3,9 ) 3,2
Ropień okołomigdałkowy J36 ( 2 )9 1-7-77,0 pkt.( 4,9 ) 2,4
Dychawica oskrzelowa J45 ( 5 )7 2-4-30,4 pkt.( 7,1 ) 5,4
Ostre zapalenie migdałków J03 ( 2 )5 1-3-33,0 pkt.( 4,4 ) 4,4
Inna przewlekła zaporowa choroba płuc J44 ( 8 )11 1-3-13,5 pkt.( 4,0 ) 3,2
Polip nosa J33 ( 2 )4 1-2-31,0 pkt.( 10,7 ) 7,7
Ropniak opłucnej J86 ( 9 )11 1-2-26,6 pkt.( 6,6 ) 10,9
Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej J91 ( 8 )9 1-1-4,1 pkt.( 5,0 ) 3,6
Zapalenie płuc w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej J17 ( 8 )8 100,0 pkt.( 4,1 ) 4,1
Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy J37 ( 3 )2 1+1+6,3 pkt.( 7,5 ) 9,5
Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego J35 ( 2 )2 5+1+6,3 pkt.( 7,6 ) 10,5
Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej J15 ( 8 )6 1+2+9,0 pkt.( 4,3 ) 6,0
Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem J18 ( 8 )7 3+5+16,5 pkt.( 3,5 ) 4,6
Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej J90 ( 7 )4 2+5+37,8 pkt.( 6,1 ) 11,7
Chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego niesklasyfikowane gdzie indziej J95 ( 9 )3 1+6+60,6 pkt.( 12,2 ) 30,3
Inne schorzenia nosa i zatok przynosowych J34 ( 3 )2 10+9+109,5 pkt.( 9,2 ) 15,6
Ropień płuca i śródpiersia J85 ( 14 )2 1+12+77,1 pkt.( 6,7 ) 45,0
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych J32 ( 3 )2 17+20+170,2 pkt.( 10,2 ) 18,1

Choroby układu trawiennego

Inne choroby jelit K63 ( 5 )15 5-49-465,8 pkt.( 7,4 ) 4,2
Choroba crohna [odcinkowe zapalenie jelita] K50 ( 10 )29 1-19-209,7 pkt.( 8,2 ) 5,0
Przepuklina brzuszna K43 ( 2 )5 4-13-237,5 pkt.( 6,7 ) 7,3
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego K51 ( 7 )10 3-10-125,5 pkt.( 7,8 ) 7,7
Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego K52 ( 3 )11 1-8-82,6 pkt.( 8,5 ) 2,8
Inne choroby trzustki K86 ( 2 )10 1-8-220,0 pkt.( 7,9 ) 5,5
Inne czynnościowe zaburzenia jelit K59 ( 1 )7 1-6-186,0 pkt.( 5,7 ) 4,4
Alkoholowa choroba watroby K70 ( 3 )6 1-3-29,0 pkt.( 4,2 ) 4,8
Inne przepukliny brzuszne K45 ( 2 )5 1-3-55,5 pkt.( 7,8 ) 7,4
Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny K56 ( 1 )3 1-2-62,0 pkt.( 6,7 ) 10,3
Inne choroby układu pokarmowego K92 ( 1 )3 1-2-62,0 pkt.( 5,9 ) 10,3
Inne choroby odbytu i odbytnicy K62 ( 1 )1 100,0 pkt.( 9,9 ) 10,0
Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych K04 ( 1 )1 100,0 pkt.( 12,2 ) 13,0
Zapalenie jamy ustnej i pochodne zmiany K12 ( 1 )1 100,0 pkt.( 7,3 ) 13,0
Wtopione i zaklinowane zęby K01 ( 1 )1 1400,0 pkt.( 15,3 ) 13,0
Choroby gruczołów ślinowych K11 ( 1 )1 2+1-7,0 pkt.( 11,0 ) 5,0
Torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej K09 ( 1 )1 2+1-7,0 pkt.( 23,9 ) 8,5
Inne choroby przełyku K22 ( 4 )3 1+1+11,2 pkt.( 10,8 ) 15,0
Zapalenie żołądka i dwunastnicy K29 ( 4 )3 2+1+9,2 pkt.( 7,4 ) 10,5
Przepuklina udowa K41 ( 3 )2 1+1+17,0 pkt.( 9,6 ) 25,5
Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej K13 ( 3 )1 1+2+12,6 pkt.( 8,4 ) 19,0
Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe K21 ( 4 )2 1+2+22,5 pkt.( 8,0 ) 22,5
Przepuklina pępkowa K42 ( 2 )1 2+3+52,5 pkt.( 9,6 ) 44,0
Inne choroby pęcherzyka żółciowego K82 ( 4 )1 1+3+47,2 pkt.( 7,2 ) 63,0
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego K35 ( 6 )3 1+3+34,5 pkt.( 9,8 ) 23,0
Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących (podłoża) K08 ( 7 )1 1+6+7,4 pkt.( 13,4 ) 27,0
Przepuklina pachwinowa K40 ( 3 )2 8+6+102,0 pkt.( 12,7 ) 22,6
Nieprawidłowości zębowo-twarzowe [łącznie z wadami zgryzu] K07 ( 7 )5 5+6+200,5 pkt.( 24,2 ) 40,3
Kamica żółciowa K80 ( 4 )2 17+31+488,2 pkt.( 10,0 ) 28,9

Choroby skóry i tkanki podskórnej

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej L98 ( 3 )7 3-11-269,8 pkt.( 7,3 ) 6,8
Torbiel pilonidalna L05 ( 1 )5 1-4-140,0 pkt.( 4,3 ) 7,0
Pokrzywka L50 ( 3 )6 1-3-27,0 pkt.( 7,0 ) 4,5
Inne zgrubienia naskórka L85 ( 3 )4 1-1-9,0 pkt.( 15,0 ) 6,7
Zapalenie naczyń [vasculitis] ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej L95 ( 3 )4 1-1-9,0 pkt.( 4,1 ) 6,7
Liszajec L01 ( 3 )3 100,0 pkt.( 4,7 ) 9,0
Zanikowe schorzenia skóry L90 ( 3 )3 100,0 pkt.( 8,2 ) 9,0
Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej L08 ( 7 )4 1+3+15,4 pkt.( 7,3 ) 9,0
Atopowe zapalenie skóry L20 ( 7 )4 1+3+15,4 pkt.( 7,1 ) 9,0
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry L23 ( 7 )5 2+3+15,4 pkt.( 5,9 ) 6,5
Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia L24 ( 7 )5 2+3+15,4 pkt.( 6,1 ) 6,5
Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry L25 ( 7 )5 2+3+15,4 pkt.( 5,4 ) 6,5
Pęcherzyca L10 ( 7 )4 1+3+35,1 pkt.( 6,8 ) 20,5
Zapalenie skóry wywołane substancjami wprowadzonymi do ustroju L27 ( 7 )4 1+3+35,1 pkt.( 11,0 ) 20,5
Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka [prurigo] L28 ( 7 )4 2+6+30,8 pkt.( 5,3 ) 9,0
Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej L97 ( 9 )6 2+6+42,6 pkt.( 5,5 ) 10,6
Liszaj [toczeń] rumieniowaty L93 ( 7 )3 2+8+93,7 pkt.( 9,5 ) 27,3
Łuszczyca [psoriasis] L40 ( 7 )5 6+11+56,5 pkt.( 3,9 ) 6,9

Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej

Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego M23 ( 3 )5 17-32-422,3 pkt.( 12,6 ) 10,2
Choroba zwyrodnieniowa stawów biodowych [koksartroza] M16 ( 9 )13 4-17-157,6 pkt.( 8,8 ) 14,9
Zwyrodnienia wielostawowe M15 ( 4 )5 9-14-178,5 pkt.( 6,1 ) 9,1
Inne choroby kręgosłupa M48 ( 5 )17 1-12-66,4 pkt.( 25,0 ) 2,2
Inne nabyte zniekształcenia kończyn M21 ( 5 )11 2-12-214,8 pkt.( 9,1 ) 7,4
Ropne zapalenie stawów M00 ( 8 )15 1-7-83,1 pkt.( 4,6 ) 6,3
Nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp M20 ( 4 )6 2-4-51,0 pkt.( 5,8 ) 8,5
Bóle grzbietu M54 ( 4 )6 2-3-19,9 pkt.( 4,6 ) 5,0
Inne choroby chrząstki M94 ( 7 )10 1-3-38,1 pkt.( 10,2 ) 8,9
Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych [gonartroza] M17 ( 3 )5 1-2-19,3 pkt.( 14,7 ) 5,8
Uszkodzenia barku M75 ( 3 )4 3-2-34,5 pkt.( 9,1 ) 13,8
Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości M85 ( 5 )6 2-2-25,4 pkt.( 11,5 ) 10,5
Inne entezopatie M77 ( 3 )4 1-1-14,0 pkt.( 11,3 ) 10,5
Artropatie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej M14 ( 7 )8 1-1-9,7 pkt.( - ) 8,5
Zapalenie skórno-wielomięśniowe M33 ( 7 )8 1-1-9,7 pkt.( 7,8 ) 8,5
Samoistne pęknięcia błony maziowej ścięgna i ścięgna M66 ( 1 )1 100,0 pkt.( 11,8 ) 12,0
Artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit M07 ( 7 )7 100,0 pkt.( - ) 5,0
Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem M70 ( 3 )3 20-2,6 pkt.( 7,8 ) 13,3
Osteoporoza ze złamaniem patologicznym M80 ( 10 )10 100,0 pkt.( 9,0 ) 19,9
Inne osteochondrozy młodzieńcze M92 ( 4 )3 1+1+12,7 pkt.( 13,7 ) 17,0
Młodzieńcze zapalenie stawów M08 ( 7 )7 2+1+5,0 pkt.( 8,3 ) 7,3
Choroby rzepki M22 ( 7 )6 1+1+12,7 pkt.( 13,4 ) 14,8
Osteoporoza bez patologicznego złamania M81 ( 4 )2 1+2+25,5 pkt.( 9,8 ) 25,5
Inne układowe zajęcie tkanki łącznej M35 ( 7 )6 2+2+19,4 pkt.( 6,2 ) 11,3
Inne zapalenia stawów M13 ( 7 )4 1+3+29,1 pkt.( 8,6 ) 17,0
Inne choroby stawu niesklasyfikowane gdzie indziej M25 ( 5 )4 2+3+26,1 pkt.( 8,3 ) 14,8
Inne martwicze choroby naczyń M31 ( 7 )5 2+3+29,1 pkt.( 10,7 ) 12,3
Inne określone uszkodzenia stawu M24 ( 3 )3 14+3+44,4 pkt.( 10,3 ) 13,3
Inne określone artropatie M12 ( 7 )2 1+5+48,5 pkt.( 7,4 ) 34,0
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa M45 ( 7 )4 2+5+48,5 pkt.( 7,4 ) 15,1
Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne M30 ( 5 )3 3+5+48,5 pkt.( 12,4 ) 20,2
Twardzina układowa M34 ( 7 )5 5+7+14,0 pkt.( 8,8 ) 10,2
Inne rematoidalne zapalenia stawów M06 ( 8 )6 5+8+68,0 pkt.( 7,9 ) 10,6
Inne choroby krążka międzykręgowego M51 ( 6 )4 6+8+157,9 pkt.( 16,5 ) 20,3
Choroby kręgów szyjnych M50 ( 6 )4 4+9+488,6 pkt.( 36,8 ) 80,8
