Plik parametryzujący wersja 27.5 ( 06.04.2011r ) inne

Lista M11 (ICD-10)





Parametry z listą ICD-10: M11
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9M11M11
ogr. na procedurę kier.: M11
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: M11
ICD9M11M20
ogr. na procedurę kier.: M11
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: M11
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Mpw



Kod Nazwa
C53.0Błona śluzowa szyjki macicy Fpw LOg M1 M11 M12 M29
C53.1Błona zewnętrzna szyjki macicy Epw LOg M1 M11 M12 M29
C53.8Zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy LOg M1 M11 M12 M29
C53.9Szyjka macicy, nieokreślona Fpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C54.0Cieśń macicy LOg M1 M11 M12 M29
C54.1Błona śluzowa macicy LOg M1 M11 M12 M29
C54.2Mięśniówka macicy LOg M1 M11 M12 M29
C54.3Dno macicy LOg M1 M11 M12 M29
C54.8Zmiana przekraczająca granice trzonu macicy LOg M1 M11 M12 M29
C54.9Trzon macicy, nieokreślone Epw Fpw Jpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C55Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C56Nowotwór złośliwy jajnika Fpw Gpw K55 K57 K64 LOg M1 M11 M12 M29 Mpw N31 P28
C57.1Więzadło szerokie macicy LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.2Więzadło obłe macicy LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.3Przymacicza LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.4Przydatki macicy, nieokreślone LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.8Zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych LOg M1 M11 M12 M29 P28
C79.6Wtórny nowotwór złośliwy jajnika Fpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw