Parametry listy kierunkowej ICD-10: Brak |
Grupa JGP | Ograniczenia: |
---|
|
E89 | ogr. na procedurę: E89C w ilości: 6 | ogr. na procedurę: E89A | ogr. na procedurę: E89B w ilości: 3 | ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: Brak | nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne | |
H90 | ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych więcej niż 10 (dni(dzień)) | ogr. na procedurę: H90 w ilości: 2 | ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: Brak | ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H8v | nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne | |
K53 | ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: onk | wchodzi w zakres pakietu onkologicznego | ogr. na zakres : 03.4030.930.02 - ENDOKRYNOLOGIA (H) | ogr. na grupy [K53] | nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne | |
K57 | ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: onk | wchodzi w zakres pakietu onkologicznego | ogr. na zakres : 03.4030.930.02 - ENDOKRYNOLOGIA (H) | ogr. na grupy [K57] | nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne | |
K58 | ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: onk | wchodzi w zakres pakietu onkologicznego | ogr. na zakres : 03.4030.930.02 - ENDOKRYNOLOGIA (H) | ogr. na grupy [K58] | nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne | |
K60 | |
K63 | ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: onk | wchodzi w zakres pakietu onkologicznego | ogr. na zakres : 03.4030.930.02 - ENDOKRYNOLOGIA (H) | ogr. na grupy [K63] | nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne | |
N21 | ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych więcej niż 30 (dni(dzień)) | ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień)) | ogr. na procedurę: N21 | ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: Brak | nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne | |
P07 | |
P26 | |
P27 | |
P28 | |
S01 | |
S02 | |
S03 | |
S04 | |
S05 | |
S06 | |
S08 | |