Plik parametryzujący wersja 78.5 ( 29.10.2021r ) inne

Lista F42O (ICD-10)





Parametry z listą ICD-10: F42O
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9F42F42O
ogr. na procedurę kier.: F42
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F42O



Kod Nazwa
C18.0Nowotwór złośliwy (jelito ślepe) Dpw F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon Fpw K57 LOg Mpw P28 Z01 Z01kon onk
C18.1Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy) F42 F42O F42kon F86E F86Ekon K57 LOg P12 P28 Z01 Z01kon onk
C18.2Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca) F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon Fpw Gpw K57 LOg P28 Z01 Z01kon onk
C18.3Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe) F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon K57 LOg P28 Z01 Z01kon onk
C18.4Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna) Epw F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon Gpw K57 LOg P28 Z01 Z01kon onk
C18.5Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe) Dpw Epw F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon Fpw K57 LOg P28 Z01 Z01kon onk
C18.6Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca) F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon Fpw K57 LOg P28 Z01 Z01kon onk
C18.7Nowotwór złośliwy (esica) F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon Fpw Jpw K57 LOg P28 Z01 Z01kon onk
C18.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy) F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon K57 LOg P28 Z01 Z01kon onk
C18.9Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona) Dpw F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon Fpw K57 LOg Mpw P28 Z01 Z01kon onk
C19Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon Fpw Gpw K57 LOg Z01 Z01kon onk
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy Dpw Epw F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon Fpw K57 LOg Z01 Z01kon onk
C21.0Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony) Epw F42 F42O F96 Fpw Jpw LOg Mpw Z01 onk
C21.1Nowotwór złośliwy (kanał odbytu) F42 F42O F42kon F96 F96kon Fpw LOg Z01 Z01kon onk
C21.2Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna) F42 F42O F42kon F96 F96kon LOg PZN01 Z01 Z01kon onk
C21.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu) F32 F32O F32kon F36 F42 F42O F42kon LOg Z01 Z01kon onk