Kod | Nazwa |
06.112 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana K2 |
06.114 | Biopsja gruboigłowa tarczycy - celowana K2 |
06.12 | Otwarta biopsja tarczycy K05 K2 |
87.030 | TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego A33 A34D A35D A48 A49 A58 A67 H95a H96D K2 N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a P29 S42E Z1 |
87.031 | TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A33 A34D A35D A48 A49 A58 A67 H95a H96D K2 N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a P29 S3d S42E Z1 |
87.032 | TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym A67 E86 H95a K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.036 | TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.037 | TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.038 | TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.039 | TK perfuzyjna mózgu A67 H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 |
87.049 | TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym A33 A34D A35D A48 A49 A58 A67 H95a H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 S42E Z1 |
87.410 | TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego A2 A34D H90 H95a H96D K2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 Z1kon |
87.411 | TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A2 A34D H90 H95a H96D K2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 Z1kon |
87.412 | TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym H90 H95a K2 Z1 Z1kon |
87.413 | TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem
przełyku H90 H95a K2 Z1 Z1kon |
87.415 | TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) A48 H90 H95a H96D K2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a |
92.011 | Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem jodu 131I K2 K3 |