| Kod | Nazwa |
| 44.13 | Gastroskopia - inna RDR1 |
| 44.161 | Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym RDR1 |
| 44.162 | Gastroskopia diagnostyczna z biopsją RDR1 |
| 45.231 | Fiberokolonoskopia RDR1 |
| 45.253 | Kolonoskopia z biopsją RDR1 |
| 87.030 | TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 87.031 | TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 87.032 | TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 87.033 | TK tętnic głowy i szyi RDR1 |
| 87.049 | TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 87.410 | TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 87.411 | TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 87.412 | TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 87.413 | TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem
przełyku RDR1 |
| 87.415 | TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) RDR1 |
| 88.010 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.011 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.012 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze
wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.013 | TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) RDR1 |
| 88.380 | TK tętnic wieńcowych RDR1 |
| 88.381 | TK tętnic kończyn RDR1 |
| 88.383 | TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.384 | TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.385 | TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.386 | TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.387 | TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.388 | TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.900 | RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.901 | RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.902 | RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.903 | RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.904 | RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.905 | RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.931 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.932 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez
wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.933 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego RDR1 |
| 88.936 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.937 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez
i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.938 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RDR1 |
| 88.977 | Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego - RM RDR1 |
| 88.978 | Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym - RM RDR1 |
| 88.979 | Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym - RM RDR1 |