Kod | Nazwa |
A00.0 | Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym vibrio cholerae 01, biotyp cholerae F42 F47 F47E LOg P22 |
A00.1 | Cholera wywołana przecinkowcem vibrio cholerae 01, biotyp el-tor F42 F47 F47E LOg P22 |
A00.9 | Cholera, nieokreślona F42 F47 F47E LOg P22 |
A01.0 | Dur brzuszny F42 F47 F47E Fpw LOg P22 |
A01.1 | Dur rzekomy a F42 F47 F47E Fpw LOg P22 |
A01.2 | Dur rzekomy b F42 F47 F47E LOg P22 |
A01.3 | Dur rzekomy c F42 F47 F47E LOg P22 |
A01.4 | Dur rzekomy, nieokreślony F42 F47 F47E Fpw LOg P22 |
A02.0 | Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki salmonella Epw F42 F47 F47E Fpw Jpw LOg P22 |
A02.1 | Posocznica wywołana pałeczkami salmonella Fpw LOg P22 S56 S60 |
A02.2 | Umiejscowione zakażenia pałeczkami salmonella F42 F47 F47E LOg P22 |
A02.8 | Inne określone zakażenia pałeczkami salmonella F42 F47 F47E LOg Mpw P22 |
A02.9 | Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone Dpw Epw F42 F47 F47E Fpw Jpw LOg Mpw P22 |
A03.0 | Szigeloza wywołana przez pałeczkę shigella dysenteriae F42 F47 F47E LOg P22 |
A03.1 | Szigeloza wywołana przez pałeczkę shigella flexneri F42 F47 F47E LOg P22 |
A03.2 | Szigeloza wywołana przez pałeczkę shigella boydii F42 F47 F47E LOg P22 |
A03.3 | Szigeloza wywołana przez pałeczkę shigella sonnei F42 F47 F47E LOg P22 |
A03.8 | Inne szigelozy F42 F47 F47E LOg P22 |
A03.9 | Szigeloza, nieokreślona F42 F47 F47E LOg P22 |
A04.0 | Zakażenia escherichia coli enteropatogenną F42 F47 F47E LOg P22 |
A04.1 | Zakażenie escherichia coli enterotoksyczną F42 F47 F47E LOg P22 |
A04.2 | Zakażenie escherichia coli enteroinwazyjną F42 F47 F47E LOg P22 |
A04.3 | Zakażenie escherichia coli enterokrwotoczną F42 F47 F47E LOg P22 |
A04.4 | Inne jelitowe zakażenia escherichia coli F42 F47 F47E Fpw LOg P22 |
A04.5 | Zapalenie jelit wywołane przez campylobacter F42 F47 F47E LOg P22 |
A04.6 | Zapalenie jelit wywołane przez yersinia enterocolitica F42 F47 F47E LOg P22 |
A04.7 | Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficile Dpw F58E Fpw Gpw LOg P22 P41 |
A04.8 | Inne określone zakażenia bakteryjne jelit F42 F47 F47E LOg P22 |
A04.9 | Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreślone F42 F47 F47E Fpw LOg P22 |
A05.0 | Zatrucie pokarmowe gronkowcowe F42 F47 F47E LOg P22 |
A05.1 | Zatrucie jadem kiełbasianym Dpw F42 F47 F47E Fpw LOg P22 |
A05.2 | Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringens Dpw F42 F47 F47E LOg P22 |
A05.3 | Zatrucie pokarmowe wywołane przez vibrio parahemolyticus F42 F47 F47E LOg P22 |
A05.4 | Zatrucie pokarmowe wywołane przez bacillus cereus F42 F47 F47E LOg P22 |
A05.8 | Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe F42 F47 F47E LOg P22 |
A05.9 | Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone F42 F47 F47E LOg P22 |
A06.0 | Pełzakowa czerwonka ostra F42 F47 F47E LOg P22 |
A06.1 | Pełzakowica jelitowa przewlekła F42 F47 F47E LOg P22 |
A06.2 | Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy F42 F47 F47E LOg P22 |
A06.3 | Guzowate nacieczenie ściany jelita F42 F47 F47E LOg P22 |
A06.4 | Pełzakowy ropień wątroby G16 LOg |
A06.5 | Pełzakowy ropień płuc (j99.8*) D17 LOg |
A06.6 | Pełzakowy ropień mózgu (g07*) A57 LOg |
A06.7 | Pełzakowica skórna LOg S60 |
A06.8 | Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej F42 F47 F47E LOg P22 |
A06.9 | Pełzakowica, nieokreślona F42 F47 F47E LOg P22 |
A07.0 | Szparkoszyca [balantydioza] F42 F47 F47E LOg P22 |
A07.1 | Giardiaza (lamblioza) F42 F47 F47E Jpw LOg P22 |
A07.2 | Kryptosporydioza Dpw F42 F47 F47E LOg P22 |
A07.3 | Izosporydoza F42 F47 F47E Fpw LOg P22 |
A07.8 | Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki F42 F47 F47E LOg P22 |
A07.9 | Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone F42 F47 F47E LOg P22 |
A08.0 | Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy F42 F47 F47E LOg P22 |
A08.1 | Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik norwalk F42 F47 F47E LOg P22 |
A08.2 | Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy F42 F47 F47E Fpw LOg P22 |
A08.3 | Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy F42 F47 F47E LOg P22 |
A08.4 | Zakażenia wirusowe jelit, nieokreślone F42 F47 F47E LOg P22 |
A08.5 | Inne określone zakażenia jelit F42 F47 F47E LOg P22 |
A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Fpw LOg P22 |
A15.0 | Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu D20 LOg |
A15.1 | Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem D20 LOg |
A15.2 | Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie D20 LOg |
A15.3 | Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami D20 LOg |
A15.4 | Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 Fpw LOg |
A15.5 | Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 LOg |
A15.6 | Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie D20 LOg |
A15.7 | Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 LOg |
A15.8 | Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie D20 LOg |
A15.9 | Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 Dpw Epw Gpw Jpw LOg P04 |
A16.0 | Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna D20 LOg |
A16.1 | Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono LOg |
A16.2 | Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 Dpw Fpw LOg |
A16.3 | Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg |
A16.4 | Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg |
A16.5 | Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg |
A16.7 | Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg P04 |
A16.8 | Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg |
A16.9 | Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg P04 |
A17.0 | Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (g01*) D20 LOg |
A17.1 | Gruźliczak oponowy (g07*) D20 LOg |
A17.8 | Inne postacie gruźlicy układu nerwowego D20 LOg |
A17.9 | Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*) D20 LOg |
A18.0 | Gruźlica kości i stawów D20 LOg |
A18.1 | Gruźlica układu moczowo-płciowego D20 LOg |
A18.2 | Gruźlicza obwodowa limfadenopatia D20 LOg P06 |
A18.3 | Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych D20 Epw LOg |
A18.4 | Gruźlica skóry i tkanki podskórnej D20 J39 LOg Mpw |
A18.5 | Gruźlica oka D20 LOg |
A18.6 | Gruźlica ucha D20 LOg |
A18.7 | Gruźlica nadnerczy (e35.1*) D20 LOg |
A18.8 | Gruźlica innych określonych narządów D20 LOg |
A19.0 | Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji D20 LOg |
A19.1 | Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji D20 LOg |
A19.2 | Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona D20 Dpw LOg |
A19.8 | Inne postacie gruźlicy prosówkowej D20 LOg |
A19.9 | Gruźlica prosówkowa, nieokreślona D20 Dpw LOg |
A20.0 | Dżuma dymienicza LOg S60 |
A20.1 | Dżuma skóry i tkanki podskórnej LOg S60 |
A20.2 | Dżuma płucna LOg S56 S60 |
A20.3 | Zapalenie opon mózgowych (dżumowe) LOg S60 |
A20.7 | Dżuma posocznicowa LOg S56 S60 |
A20.8 | Inne postacie dżumy LOg S60 |
A20.9 | Dżuma, nieokreślona LOg S60 |
A21.0 | Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa LOg S60 |
A21.1 | Tularemia, postać oczno-węzłowa LOg S60 |
A21.2 | Tularemia płucna LOg S60 |
A21.3 | Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa LOg S60 |
A21.7 | Tularemia uogólniona LOg S60 |
A21.8 | Inne formy tularemii LOg S60 |
A21.9 | Tularemia, nieokreślona LOg S60 |
A22.0 | Wąglik skórny LOg S60 |
A22.1 | Wąglik płucny LOg S56 S60 |
A22.2 | Wąglik jelitowy F42 F47 F47E LOg P22 |
A22.7 | Posocznica wąglikowa LOg S56 S60 |
A22.8 | Inne postacie wąglika LOg S60 |
A22.9 | Wąglik, nieokreślony LOg S60 |
A23.0 | Bruceloza wywołana pałeczką maltańską LOg S60 |
A23.1 | Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów LOg S60 |
A23.2 | Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń LOg S60 |
A23.3 | Bruceloza wywołana pałeczką psią LOg S60 |
A23.8 | Inne postacie brucelozy LOg S60 |
A23.9 | Bruceloza, nieokreślona LOg S60 |
A24.0 | Nosacizna LOg S60 |
A24.1 | Ostra i piorunująca postać melioidozy LOg S60 |
A24.2 | Podostra i przewlekła postać melioidozy LOg S60 |
A24.3 | Inne postacie melioidozy LOg S60 |
A24.4 | Melioidoza, nieokreślona LOg S60 |
A25.0 | Krętkowica (spiriloza) LOg S60 |
A25.1 | Streptobaciloza (choroba wywołana przez streptobacillus) LOg S60 |
A25.9 | Gorączka szczurza, nieokreślona LOg S60 |
A26.0 | Różyca skórna LOg S60 |
A26.7 | Posocznica wywołana włoskowcami różycy LOg S56 S60 |
A26.8 | Inne formy różycy LOg S60 |
A26.9 | Różyca, nieokreślona LOg S60 |
A27.0 | Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy LOg S60 |
A27.8 | Inne formy leptospirozy LOg S60 |
A27.9 | Leptospiroza, nieokreślona LOg S60 |
A28.0 | Zakażenie wywołane przez pałeczki pasteurella (pastereloza) Jpw LOg S60 |
A28.1 | Choroba kociego pazura LOg S60 |
A28.2 | Jersinioza pozajelitowa LOg S60 |
A28.8 | Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej LOg S60 |
A28.9 | Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona LOg S60 |
A30.0 | Trąd, nieokreślony LOg S60 |
A30.1 | Trąd tuberkuloidowy LOg S60 |
A30.2 | Trąd graniczny tuberkuloidowy LOg S60 |
A30.3 | Trąd graniczny LOg S60 |
A30.4 | Trąd graniczny lepromatyczny LOg S60 |
A30.5 | Trąd lepromatyczny LOg S60 |
A30.8 | Inne postacie trądu LOg S60 |
A30.9 | Trąd, nieokreślony Jpw LOg S60 |
A31.0 | Płucne zakażenia prątkowe D20 Dpw Epw LOg |
A31.1 | Skórne zakażenia prątkowe LOg S60 |
A31.8 | Inne zakażenia prątkowe Dpw LOg S60 |
A31.9 | Zakażenie prątkowe, nieokreślone LOg P05 S60 |
A32.0 | Listerioza skórna LOg S60 |
A32.1 | Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu A57 LOg |
A32.7 | Posocznica listeriozowa LOg S56 S60 |
A32.8 | Inne postacie listeriozy LOg S60 |
A32.9 | Listerioza, nieokreślona LOg S60 |
A33 | Tężec noworodków LOg N7 |
A34 | Tężec położniczy LOg N06 N07D N12 N3a |
A35 | Inne postacie tężca LOg S60 |
A36.0 | Błonica gardła LOg S60 |
A36.1 | Błonica nosowo-gardłowa C57 LOg |
A36.2 | Błonica krtani C57 LOg |
A36.3 | Błonica skóry LOg S60 |
A36.8 | Inne postacie błonicy LOg S60 |
A36.9 | Błonica, nieokreślona LOg S60 |
A37.0 | Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [bordetella pertussis] D46 LOg P05 |
A37.1 | Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [bordetella parapertussis] D46 LOg |
A37.8 | Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bardetella] D46 LOg |
A37.9 | Krztusiec, nieokreślony D46 Fpw LOg P99 |
A38 | Szkarlatyna LOg P06 S60 |
A39.0 | Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (g01*) A57 LOg P05 |
A39.1 | Zespół waterhouse'a-friderichsena (e35.1*) LOg S56 S60 |
A39.2 | Ostra posocznicza meningokokowa LOg P05 S56 S60 |
A39.3 | Przewlekła posocznica meningokokowa LOg P05 S56 S60 |
A39.4 | Posocznica meningokokowa, nieokreślona LOg P05 S56 S60 |
A39.5 | Meningokokowa choroba serca E77 LOg |
A39.8 | Inne zakażenia meningokokowe A57 LOg |
A39.9 | Zakażenie meningokokowe, nieokreślone A57 LOg |
A40.0 | Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy a Epwdz LOg P05 S56 S60 |
A40.1 | Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy b Epwdz LOg P05 S56 S60 |
A40.2 | Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy d Epwdz LOg P05 S56 S60 |
A40.3 | Posocznica wywołana przez streptococcus pneumoniae Epwdz LOg P05 S56 S60 |
A40.8 | Inne posocznice paciorkowcowe Epwdz LOg P05 S56 S60 |
A40.9 | Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona Dpw Epwdz Gpw Jpw LOg Mpw P05 S56 S60 |
A41.0 | Posocznica wywołana przez staphylococcus aureus Epwdz LOg P05 S56 S60 |
A41.1 | Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce Epwdz LOg P05 S56 S60 |
A41.2 | Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg P05 S56 S60 |
A41.3 | Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea Epwdz Fpw Gpw LOg P05 S56 S60 |
A41.4 | Posocznica wywołana przez beztlenowce Epwdz Jpw LOg S56 S60 |
A41.5 | Posocznica wywołana przez inne bakterie gram-ujemne Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg Mpw P05 S56 S60 |
A41.8 | Inna posocznica, nieokreślona Epwdz LOg N06 P05 S60 |
A41.9 | Posocznica, nieokreślona Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg Mpw P05 S60 |
A42.0 | Promienica płucna D18 LOg |
A42.1 | Promienica brzuszna F42 F47 F47E LOg P22 |
A42.2 | Promienica szyjno-twarzowa LOg S60 |
A42.7 | Posocznica promienicza LOg S56 S60 |
A42.8 | Inne postacie promienicy Fpw LOg S60 |
A42.9 | Promienica, nieokreślona LOg S60 |
A43.0 | Nokardioza płucna D18 LOg |
A43.1 | Nokardioza skórna LOg S60 |
A43.8 | Inne postacie nokardiozy LOg S60 |
A43.9 | Nokardioza, nieokreślona LOg S60 |
A44.0 | Bartoneloza układowa LOg S60 |
A44.1 | Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna LOg S60 |
A44.8 | Inne postacie bartonelozy LOg S60 |
A44.9 | Bartoneloza, nieokreślona LOg S60 |
A46 | Róża E9 Jpw LOg S60 |
A48.0 | Zgorzel gazowa Epw Fpw LOg S60 |
A48.1 | Choroba legionistów D18 LOg |
A48.2 | Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [gorączka pontiac] LOg S60 |
A48.3 | Zespół wstrząsu toksycznego LOg S56 S60 |
A48.4 | Gorączka plamicowa brazylijska LOg S60 |
A48.8 | Inne określone choroby bakteryjne LOg S60 |
A49.0 | Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone Dpw Fpw Gpw Jpw LOg P05 S60 |
A49.1 | Zakażenie paciorkowcowe, nieokreślone Dpw LOg P06 S60 |
A49.2 | Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone Dpw Fpw LOg P05 S60 |
A49.3 | Zakażenia wywołane przez mikoplazmy LOg P06 S60 |
A49.8 | Inne zakażenia bakteryjne o nieustalonym umiejscowieniu narządowym Gpw LOg P06 S60 |
A49.9 | Zakażenia bakteryjne, nieokreślone LOg P06 S60 |
A50.0 | Kiła wrodzona wczesna objawowa LOg P06 S60 |
A50.1 | Kiła wrodzona wczesna utajona LOg S60 |
A50.2 | Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona LOg S60 |
A50.3 | Kiłowa wrodzona późna okulopatia B98A LOg P49 |
A50.4 | Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego] A57 LOg |
A50.5 | Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej LOg S60 |
A50.6 | Kiła wrodzona późna utajona LOg S60 |
A50.7 | Kiła wrodzona późna, nieokreślona LOg S60 |
A50.9 | Kiła wrodzona, nieokreślona LOg S60 |
A51.0 | Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych LOg S60 |
A51.1 | Kiła pierwotna w obrębie odbytu LOg S60 |
A51.2 | Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu LOg S60 |
A51.3 | Kiła wtórna skóry i błon śluzowych LOg S60 |
A51.4 | Inne postacie kiły wtórnej LOg S60 |
A51.5 | Kiła wczesna utajona LOg S60 |
A51.9 | Kiła wczesna, nieokreślona LOg S60 |
A52.0 | Kiła układu krążenia E77 LOg |
A52.1 | Kiła objawowa układu nerwowego A57 Epw LOg |
A52.2 | Kiła bezobjawowa układu nerwowego A57 LOg |
A52.3 | Kiła układu nerwowego, nieokreślona A57 LOg |
A52.7 | Inne postacie kiły późnej objawowej H81 J38 LOg |
A52.8 | Kiła późna utajona J38 LOg |
A52.9 | Kiła późna, nieokreślona Epw J38 LOg |
A53.0 | Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna LOg S60 |
A53.9 | Kiła, nieokreślona LOg S60 |
A54.0 | Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych LOg S60 |
A54.1 | Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka ukladu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych LOg S60 |
A54.2 | Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego L07 LOg |
A54.3 | Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku B98A LOg P49 |
A54.4 | Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego H81 H88 LOg |
A54.5 | Rzeżączkowe zapalenie gardła C57 LOg |
A54.6 | Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy F32 LOg |
A54.8 | Inne zakażenia rzeżączkowe LOg S60 |
A54.9 | Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone LOg S60 |
A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez chlamydie LOg S60 |
A56.0 | Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez chlamydie Fpw LOg S60 |
A56.1 | Zakażenia otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez chlamydie LOg S60 |
A56.2 | Zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie, nieokreślone LOg S60 |
A56.3 | Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez chlamydie LOg S60 |
A56.4 | Zakażenie gardła wywołane przez chlamydie LOg S60 |
A56.8 | Zakażenie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drogą płciową, wywołane przez chlamydie LOg S60 |
A57 | Wrzód weneryczny LOg S60 |
A58 | Ziarniniak pachwinowy LOg S60 |
A59.0 | Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych LOg S60 |
A59.8 | Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej LOg S60 |
A59.9 | Rzęsistkowica, nieokreślona LOg S60 |
A60.0 | Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego LOg S57 |
A60.1 | Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy LOg S57 |
A60.9 | Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone LOg Mpw S57 |
A63.0 | Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste LOg S57 |
A63.8 | Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową LOg S60 |
A64 | Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone LOg S60 |
A65 | Kiła nieweneryczna LOg S60 |
A66.0 | Zmiana pierwotna malinicza LOg S60 |
A66.1 | Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate LOg S60 |
A66.2 | Inne malinicze wczesne objawy skórne LOg S60 |
A66.3 | Nadmierne rogowacenie malinicze LOg S60 |
A66.4 | Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia LOg S60 |
A66.5 | Gangoza LOg S60 |
A66.6 | Zmiany malinicze w kościach i stawach LOg S60 |
A66.7 | Inne objawy malinicy LOg S60 |
A66.8 | Malinica utajona LOg S60 |
A66.9 | Malinica, nieokreślona LOg S60 |
A67.0 | Pierwotne zmiany pinty LOg S60 |
A67.1 | Zmiany pośrednie pinty LOg S60 |
A67.2 | Zmiany późne pinty LOg S60 |
A67.3 | Zmiany mieszane pinty LOg S60 |
A67.9 | Pinta, nieokreślona LOg S60 |
A68.0 | Gorączka powrotna przenoszona przez wszy LOg S60 |
A68.1 | Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze LOg S60 |
A68.9 | Gorączka powrotna, nieokreślona LOg S60 |
A69.0 | Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej C57 LOg |
A69.1 | Inne zakażenia vincenta C57 LOg |
A69.2 | Choroba z lyme LOg S60 |
A69.8 | Inne określone zakażenia wywołane przez krętki LOg S60 |
A69.9 | Inne zakażenia wywołne przez krętki, nieokreślone F42 F47 F47E LOg P22 |
A70 | Zakażenia chlamydia psittaci D18 LOg |
A71.0 | Okres początkowy, wstępny jaglicy B98A LOg P49 |
A71.1 | Jaglica czynna B98A LOg P49 |
A71.9 | Jaglica, nieokreślona B98A LOg P49 |
A74.0 | Zapalenie spojówek wywołane przez chlamydie (h13.1*) B98A LOg P49 |
A74.8 | Inne choroby wywołane przez chlamydie LOg P06 S60 |
A74.9 | Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nieokreślone LOg P06 S60 |
A75.0 | Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez rickettsia prowazekii LOg S60 |
A75.1 | Dur wysypkowy nawrotowy [choroba brilla] LOg S60 |
A75.2 | Dur wysypkowy wywołany przez rickettsia typhi LOg S60 |
A75.3 | Dur wysypkowy wywołany przez rickettsia tsutsugamushi LOg S60 |
A75.9 | Dur wysypkowy, nieokreślony LOg S60 |
A77.0 | Gorączka plamista wywołana przez rickettsia rickettsii LOg S60 |
A77.1 | Gorączka plamista wywołana przez rickettsia conorii LOg S60 |
A77.2 | Dur plamisty wywołany przez rickettsia siberica LOg S60 |
A77.3 | Dur plamisty wywołany przez rickettsia australis LOg S60 |
A77.8 | Inne dury plamiste LOg S60 |
A77.9 | Dur plamisty, nieokreślony LOg S60 |
A78 | Gorączka q LOg S60 |
A79.0 | Gorączka wołyńska [okopowa] LOg S60 |
A79.1 | Ospa riketsjowa wywołana przez rickettsia akari LOg S60 |
A79.8 | Inne określone riketsjozy LOg S60 |
A79.9 | Riketsjoza, nieokreślona LOg S60 |
A80.0 | Ostre nagminne porażenie poszczepienne A57 LOg |
A80.1 | Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany A57 LOg |
A80.2 | Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy A57 LOg |
A80.3 | Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego, A57 LOg |
A80.4 | Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna A57 LOg |
A80.9 | Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone A57 Fpw LOg |
A81.0 | Choroba jacoba-creutzfeldta A57 LOg |
A81.1 | Podostre stwardniające zapalenie mózgu A57 LOg P05 |
A81.2 | Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia A57 LOg |
A81.8 | Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego A57 LOg |
A81.9 | Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone A57 LOg |
A82.0 | Wścieklizna leśna LOg S57 |
A82.1 | Wścieklizna miejska LOg S57 |
A82.9 | Wścieklizna, nieokreślona LOg S57 |
A83.0 | Japońskie zapalenie mózgu A57 LOg |
A83.1 | Zachodnie końskie zapalenie mózgu A57 LOg |
A83.2 | Wschodnie końskie zapalenie mózgu A57 LOg |
A83.3 | Zapalenie mózgu st.louis A57 LOg |
A83.4 | Australijskie zapalenie mózgu A57 LOg |
A83.5 | Kalifornijskie zapalenie mózgu A57 LOg |
A83.6 | Choroba wywołana przez wirus rocio A57 LOg |
A83.8 | Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary A57 LOg |
A83.9 | Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreślone A57 LOg |
A84.0 | Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu] A57 LOg |
A84.1 | Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze A57 LOg |
A84.8 | Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze A57 LOg |
A84.9 | Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreślone A57 LOg |
A85.0 | Enterowirusowe zapalenie mózgu (g05.1*) A57 LOg |
A85.1 | Adenowirusowe zapalenie mózgu (g05.1*) A57 LOg |
A85.2 | Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone A57 LOg |
A85.8 | Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu A57 LOg |
A86 | Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone A57 LOg |
A87.0 | Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (g02.0*) A57 LOg |
A87.1 | Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (g02.0*) A57 LOg |
A87.2 | Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych A57 LOg |
A87.8 | Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych A57 LOg |
A87.9 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreślone A57 LOg |
A88.0 | Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska] A57 LOg |
A88.1 | Epidemiczne zawroty głowy (vertigo) LOg P06 S57 |
A88.8 | Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego A57 LOg |
A89 | Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone A57 LOg P05 |
A90 | Gorączka denga [denga klasyczna] LOg S57 |
A91 | Gorączka krwotoczna denga LOg S57 |
A92.0 | Choroba wywołana przez wirus chikungunya LOg S57 |
A92.1 | Gorączka o`nyong-nyong LOg S57 |
A92.2 | Wenezuelska gorączka końska LOg S57 |
A92.3 | Gorączka zachodniego nilu LOg S57 |
A92.4 | Gorączka doliny riftu LOg S57 |
A92.8 | Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary LOg S57 |
A92.9 | Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona LOg S57 |
A93.0 | Choroba wywołana przez wirus oropouche LOg S57 |
