Kod | Nazwa |
00.9604 | Hodowla fibroblastów skóry N23a+N23b+N23c+N23d N23b N24a |
00.9605 | Izolacja i analiza DNA N23a+N23b+N23c+N23d N23b N24a |
03.311 | Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego H90 N22a N23a+N23b+N23c+N23d N23c N24a P05 |
03.313 | Nakłucie lędźwiowe z badaniem płynu mózgowo rdzeniowego w kierunku zaburzeń neurotransmisji N21 N23a+N23b+N23c+N23d N23d N24a |
06.093 | Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie K03 K05 N24a |
25.91 | Podcięcie wędzidełka języka C15 N24a |
25.92 | Wycięcie wędzidełka języka C15 C29 N24a |
27.499 | Wycięcie w zakresie jamy ustnej - inne C15 N24a |
29.39 | Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne C14 N24a onkC14 |
31.41 | Wziernikowanie tchawicy przez tracheostomię N24a |
31.42 | Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy N24a |
31.93 | Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej C14 N24a |
83.853 | Plastyka ścięgna Achillesa H83 N24a PZH12 |
86.221*11 | Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki (wykazanie wyłącznie z rozpoznaniami: Q81.0 lub Q81.1 lub Q81.2 lub Q81.8 lub Q81.9) N24a Star |
86.222*11 | Wycięcie martwiczej tkanki (wykazanie wyłącznie z rozpoznaniami: Q81.0 lub Q81.1 lub Q81.2 lub Q81.8 lub Q81.9) N24a Star |
86.223*11 | Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej (wykazanie wyłącznie z rozpoznaniami: Q81.0 lub Q81.1 lub Q81.2 lub Q81.8 lub Q81.9) N24a Star |
86.229*11 | Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, poparzenia - Inne (wykazanie wyłącznie z rozpoznaniami: Q81.0 lub Q81.1 lub Q81.2 lub Q81.8 lub Q81.9) N24a Star |
86.281*11 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie (wykazanie wyłącznie z rozpoznaniami: Q81.0 lub Q81.1 lub Q81.2 lub Q81.8 lub Q81.9) N24a Star |
86.282*11 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem (wykazanie wyłącznie z rozpoznaniami: Q81.0 lub Q81.1 lub Q81.2 lub Q81.8 lub Q81.9) N24a Star |
86.283*11 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie (wykazanie wyłącznie z rozpoznaniami: Q81.0 lub Q81.1 lub Q81.2 lub Q81.8 lub Q81.9) N24a Star |
86.284*11 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie (wykazanie wyłącznie z rozpoznaniami: Q81.0 lub Q81.1 lub Q81.2 lub Q81.8 lub Q81.9) N24a Star |
86.289*12 | Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania (wykazanie wyłącznie z rozpoznaniami: Q81.0 lub Q81.1 lub Q81.2 lub Q81.8 lub Q81.9 lub Q80.0 lub Q80.1 lub Q80.3 lub Q80.4) N24a Star |
87.030 | TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego A33 A34D A35D A47 A48 A49 A58 A67 H95a H96D K2 N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a P29 S42E Z1 |
87.031 | TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A33 A34D A35D A47 A48 A49 A58 A67 H95a H96D K2 N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a P29 S3d S42E Z1 |
87.032 | TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym A67 E86 H95a K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.036 | TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.037 | TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.038 | TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.039 | TK perfuzyjna mózgu A67 H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 |
87.049 | TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym A33 A34D A35D A47 A48 A49 A58 A67 H95a H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 S42E Z1 |
87.410 | TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego A2 A34D H90 H95a H96D K2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 Z1kon |
87.411 | TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A2 A34D H90 H95a H96D K2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 Z1kon |
87.415 | TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) A48 H90 H95a H96D K2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a |
87.62 | Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a |
87.64 | Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a |
87.699 | RTG przewodu pokarmowego - inne N24a |
87.77 | Cystografia - inne N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a |
88.010 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego A34D G36 H90 H95a H96D N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a Z1 Z1kon |
88.011 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A34D G36 H90 H95a H96D N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a S3d Z1 Z1kon |
88.712 | Echoencefalografia N2 N24a N4 N5 N5a |
88.716 | USG przezczaszkowa - doppler A3 A48 A49 A7 A8 N22Aa+N22Ab+N22Ac N22Ac N24a Z2 |
88.721 | Echokardiografia A3 A48 A49 E89B H10a N2 N22Aa+N22Ab+N22Ac N22Ac N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a N6 S3d S42E |
88.733 | USG płuc N24a N25 P04 Z2 |
88.747 | Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu G1 N24a Z2 |
88.751 | USG naczyń nerkowych - doppler E86 H10a N24a Z2 |
88.772 | Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną N2 N24a N4 N5 N5a N6 |
88.773 | Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler N2 N24a N4 N5 N5a N6 |
88.774 | Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow N2 N24a N4 N5 N5a N6 |
88.901 | RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A35D A47 A48 A49 A58 H95a H96D N21 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a P10 S3d Z1 |
88.902 | RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.903 | RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.904 | RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.905 | RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.911 | RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego A2 A33 A34D A35D A47 A48 A67 E86 H90 H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a P29 Z1 |
88.912 | RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A2 A33 A34D A35D A47 A48 A49 A58 A67 E86 H90 H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a P10 P29 Z1 |
88.923 | RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.924 | RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.925 | Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego E47b N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.926 | Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym E47b N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.931 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego A2 H95a H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.932 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez
wzmocnienia kontrastowego A2 H95a H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.933 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego A2 H95a H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.934 | RM kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy A34D H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.935 | RM kanału rdzeniowego - kręgosłup H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.936 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A2 H95a H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.937 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez
i ze wzmocnieniem kontrastowym A2 H95a H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.938 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A2 H95a H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.970 | Spektroskopia - RM A8 H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.971 | RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego E86 G1 H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 Z1kon |
88.972 | RM twarzy H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.973 | RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.974 | RM oczodołu H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.975 | RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a Z1 |
88.976 | RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym H96D N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a S3d Z1 Z1kon |
89.0021*13 | Konsultacja fizjoterapeutyczna (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
89.141 | Elektroencefalografia (EEG) A4 A58 A8 H10a H95b N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a |
92.029 | Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności wątroby - inne N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a |
92.039 | Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności nerek - inne E86 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a |
93.1121*13 | Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1132*13 | Ćwiczenia wspomagane (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1139*13 | Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1301*13 | Ćwiczenia izometryczne (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1303*13 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1304*13 | Ćwiczenia izotoniczne (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1305*13 | Ćwiczenia izokinetyczne (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1812*13 | Czynne ćwiczenia oddechowe (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1813*13 | Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1814*13 | Nauka kaszlu i odksztuszania (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1902*13 | Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.1909*13 | Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3801*13 | Metody reedukacji nerwowo - mięśniowej (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3806*13 | Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3807*13 | Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3809*13 | Metody neurofizjologiczne - Metoda Castillo - Moralesa (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3810*13 | Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback) (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3812*13 | Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/ (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3827*13 | Metody terapii manualnej - inne (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3831*13 | Ćwiczenia specjalne (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3903*13 | Inhalacje indywidualne pneumatyczne (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3904*13 | Inhalacje indywidualne ultradzwiękowe - naturalne (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3914*13 | Masaż punktowy (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3918*13 | Masaż - inny (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3981*13 | Inne kąpiele (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3985*13 | Masaż wibracyjny (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.3999*13 | Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.86*13 | Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna (wykazanie min. 3 krotnie podczas hospitalizacji) N24a Star |
93.90 | Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) E50c N21 N21A N24a S41E |
97.23 | Wymiana rurki tracheostomijnej N24a |
99.04 | Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych N24a S42E |
99.05 | Przetoczenie koncentratu płytkowego N24a S42E |
99.06 | Przetoczenie czynników krzepnięcia N24a S42E |
99.07 | Przetoczenie osocza - inne N24a S42E |
99.091 | Przetoczenie środków zastępczych krwi N24a |
99.101 | Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji N24a |
99.102 | Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji E1 E50c E8 N24a |
99.14 | Wstrzyknięcie gammaglobulin H10a H90 N24a |
99.18 | Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów N24a N25 |
99.218 | Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie H5 H90 K47Lb N24a N25 |
99.232 | Wstrzyknięcie kortyzonu N24a S42E |
99.239 | Wstrzyknięcie innych sterydów K47Lb N24a S42E |
99.25 | Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego N21 N24a S01 |