Kod | Nazwa |
75.1 | Amniocenteza diagnostyczna N5 N5a N6 |
75.311 | Fetoskopia N5 N5a N6 |
75.312 | Laparoamnioskopia N5 N5a N6 |
75.32 | Ekg płodu - z owłosionej skóry głowy N2 N5a |
75.33 | Pobranie próbki krwi płodu z owłosionej skóry głowy N2 N5a |
75.352 | Kordocenteza N5 N5a N6 |
75.37 | Amnioinfuzja N2 N5 N5a N6 |
75.381 | Przezszyjkowe monitorowanie saturacji tlenem krwi płodu N2 N5a |
75.382 | Przezszyjkowe monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu u płodu N2 N5a |
87.030 | TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego A33 A34D A35D A47 A48 A49 A58 A67 H95a H96D K2 N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a P29 S42E Z1 |
87.031 | TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A33 A34D A35D A47 A48 A49 A58 A67 H95a H96D K2 N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a P29 S3d S42E Z1 |
87.032 | TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym A67 E86 H95a K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.036 | TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.037 | TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.038 | TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 Z1 |
87.039 | TK perfuzyjna mózgu A67 H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 |
87.049 | TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym A33 A34D A35D A47 A48 A49 A58 A67 H95a H96D K2 N2 N24a N4 N5 N5a P29 S42E Z1 |
88.010 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego A34D G36 H90 H95a H96D N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a Z1 Z1kon |
88.011 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym A34D G36 H90 H95a H96D N2 N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a S3d Z1 Z1kon |
88.012 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze
wzmocnieniem kontrastowym A34D E86 G36 H90 H95a H96D N2 N4 N5 N5a Z1 Z1kon |
88.712 | Echoencefalografia N2 N24a N4 N5 N5a |
88.721 | Echokardiografia A3 A48 A49 E89B H10a N2 N22Aa+N22Ab+N22Ac N22Ac N23a N23a+N23b+N23c+N23d N24a N4 N5 N5a N6 S3d S42E |
88.771 | Badanie USG zakrzepicy żył głębokich N2 N4 N5 N5a |
88.772 | Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną N2 N24a N4 N5 N5a N6 |
88.773 | Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler N2 N24a N4 N5 N5a N6 |
88.774 | Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow N2 N24a N4 N5 N5a N6 |
88.781 | USG płodu N2 N4 N5 N5a N6 |
89.662 | pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy N2 N5a |