Grupy JGP | 
			
			
				Grupa 
				JGP | 
				Wartość punktowa dla 
				Hospitalizacji | 
				Nazwa | 
			
			
			
			
			
						
				| A26 | 
				13 | 
				12 | 
				11 | 
				Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * | 
			
						
				| A30 | 
				110 | 
				105 | 
				 | 
				Kompleksowa diagnostyka polineuropatii i chorób mięśni | 
			
						
				| A31 | 
				30 | 
				29 | 
				 | 
				Choroby nerwów obwodowych | 
			
						
				| A32 | 
				60 | 
				 | 
				 | 
				Choroby mięśni | 
			
						
				| A33 | 
				33 | 
				31 | 
				 | 
				Zaburzenia równowagi | 
			
						
				| A34 | 
				85 | 
				 | 
				 | 
				Guzy mózgu | 
			
						
				| A35 | 
				62 | 
				 | 
				 | 
				Choroby zwyrodnieniowe OUN | 
			
						
				| A36 | 
				70 | 
				 | 
				 | 
				Choroby demielinizacyjne | 
			
						
				| A45 | 
				59 | 
				 | 
				 | 
				Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze | 
			
						
				| A46 | 
				37 | 
				 | 
				 | 
				Przemijające niedokrwienie mózgu | 
			
						
				| A47 | 
				74 | 
				 | 
				 | 
				Przemijające niedokrwienie mózgu - rozszerzona diagnostyka | 
			
						
				| A48 | 
				162 | 
				 | 
				 | 
				Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym | 
			
						
				| A49 | 
				77 | 
				 | 
				 | 
				Udar mózgu - leczenie > 3 dni | 
			
						
				| A50 | 
				37 | 
				 | 
				 | 
				Udar mózgu - leczenie | 
			
						
				| A51 | 
				242 | 
				 | 
				 | 
				Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym | 
			
						
				| A56 | 
				33 | 
				31 | 
				 | 
				Choroby nerwów czaszkowych | 
			
						
				| A57 | 
				77 | 
				 | 
				 | 
				Choroby zapalne układu nerwowego | 
			
						
				| A58 | 
				44 | 
				 | 
				 | 
				Encefalopatia | 
			
						
				| A59 | 
				29 | 
				28 | 
				 | 
				Bóle głowy | 
			
						
				| A66 | 
				16 | 
				15 | 
				 | 
				Padaczka - diagnostyka i leczenie | 
			
						
				| A67 | 
				77 | 
				 | 
				 | 
				Padaczka - diagnostyka i leczenie > 3 dni | 
			
						
				| A76 | 
				30 | 
				 | 
				 | 
				Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczo | 
			
						
				| A77 | 
				16 | 
				 | 
				 | 
				Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczo | 
			
						
				| A86 | 
				81 | 
				 | 
				 | 
				Choroby neuronu ruchowego | 
			
						
				| A87 | 
				31 | 
				29 | 
				 | 
				Inne choroby układu nerwowego | 
			
						
				| C57 | 
				22 | 
				21 | 
				6 | 
				Inne choroby gardła, uszu i nosa | 
			
						
				| D16 | 
				80 | 
				 | 
				 | 
				Zator płucny | 
			
						
				| D36 | 
				25 | 
				24 | 
				 | 
				Zaburzenia oddychania w czasie snu | 
			
						
				| H56 | 
				30 | 
				29 | 
				 | 
				Zespoły bólowe kręgosłupa | 
			
						
				| H66 | 
				93 | 
				 | 
				 | 
				Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa > 10 dni | 
			
						
				| H67 | 
				46 | 
				 | 
				 | 
				Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa | 
			
						
				| H83 | 
				38 | 
				36 | 
				34 | 
				Średnie zabiegi na tkankach miękkich * | 
			
						
				| H84 | 
				12 | 
				11 | 
				10 | 
				Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich * | 
			
						
				| H85 | 
				14 | 
				13 | 
				5 | 
				Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż. | 
			
						
				| H86 | 
				42 | 
				 | 
				 | 
				Choroby tkanek miękkich | 
			
						
				| H87 | 
				68 | 
				 | 
				 | 
				Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej | 
			
						
				| H88 | 
				66 | 
				 | 
				 | 
				Choroby infekcyjne kości i stawów | 
			
						
				| H89 | 
				42 | 
				 | 
				 | 
				Choroby niezapalne kości i stawów | 
			
						
				| H96 | 
				85 | 
				 | 
				 | 
				Układowe choroby tkanki łącznej | 
			
						
				| H98 | 
				37 | 
				 | 
				 | 
				Krystalopatie | 
			
						
				| K27 | 
				50 | 
				48 | 
				 | 
				Zaburzenia odżywienia | 
			
						
				| P08 | 
				17 | 
				16 | 
				 | 
				Drgawki gorączkowe | 
			
						
				| P09 | 
				22 | 
				 | 
				 | 
				Choroby układu nerwowego | 
			
						
				| P15 | 
				41 | 
				 | 
				 | 
				Zaburzenia zachowania | 
			
						
				| P16 | 
				35 | 
				 | 
				 | 
				Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone | 
			
						
				| P23 | 
				60 | 
				 | 
				 | 
				Padaczka | 
			
						
				| P29 | 
				49 | 
				 | 
				 | 
				Bóle głowy - diagnostyka i leczenie > 3 dni | 
			
						
				| Q31 | 
				937 | 
				 | 
				 | 
				Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu * | 
			
						
				| Q32 | 
				679 | 
				 | 
				 | 
				Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy * | 
			
						
				| Q33 | 
				536 | 
				 | 
				 | 
				Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy * | 
			
						
				| Q47 | 
				260 | 
				 | 
				 | 
				Zabiegi endowaskularne - 7. grupa * | 
			
						
				| Q48 | 
				32 | 
				30 | 
				29 | 
				Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne * |